<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[NBA's, Forum de Basket]]></title>
	<description>Forum de NBA Basketball</description>
	<link>http://www.nbas.fr/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:17:02 +0200</pubDate>
	<ttl>300</ttl>
	<image>
		<title><![CDATA[NBA's, Forum de Basket]]></title>
		<url>http://www.nbas.fr/style_images/nbasfr/folder_profile_portal/pp-blank-thumb.png</url>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[San Antonio Spurs - Los Angeles Clippers [1-0]]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4611</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><b>WESTERN CONFERENCE<br /><br />2e Tour</b><br /><br /><img src="http://www.nba.com/media/playerfile/spurs_logo.gif" border="0" class="linked-image" />   <img src="http://www.nba.com/media/playerfile/clippers_logo.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><b>Vs.</b><br /><br /><b>(1) San Antonio Spurs  - (5) Los Angeles Clippers</b></div>]]></description>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:57:39 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4611</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers [2-0]]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4605</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><b>WESTERN CONFERENCE<br /><br />2e Tour</b><br /><br /><img src="http://www.nba.com/media/playerfile/thunder_logo.gif" border="0" class="linked-image" />  <img src="http://www.nba.com/media/playerfile/lakers_logo.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><b>Vs.</b><br /><br /><b>(2) Oklahoma City Thunder  - (3) Los Angeles Lakers </b></div>]]></description>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:20:09 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4605</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[clippers] Eric Bledsoe]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4600</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://basket-infos.com/wp-content/uploads/2012/04/eric-bledsoe-dunk.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><b>Eric Bledsoe</b>, né le 9 décembre 1989 (22 ans) à Birmingham dans l'Alabama est un joueur de basket-ball américain.<br />Il évolue au poste de <b>meneur de jeu</b>. Number 12 .<br /><br />Il joue une saison dans l'équipe universitaire des Wildcats de l'université du Kentucky avant de participer à la Draft NBA 2010.<br /><br />Le 9 avril 2010, il annonce son intention de prendre part à la draft NBA 20101 où il est sélectionné en 18e position par le Oklahoma City Thunder avant d'être envoyé aux Los Angeles Clippers. Il est sélectionné au Rookie Challenge du All-Star Game 2011 en compagnie de son partenaire de club Blake Griffin.<br /><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=gfRrsTxnTR8&feature=related" target="_blank">Eric Bledsoe with Crazy Back-to-Back Dunks for the Melo League </a><br /><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=0L2zLg-PXCU&feature=related" target="_blank">Eric Bledsoe HUGE block on LeBron James</a><br /><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=HPH4gRvXQWw" target="_blank">Eric Bledsoe bangs it Home</a><br /><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=CvMSBdxbCXE&feature=fvst" target="_blank">Chris Paul's psychic alley-oop to Eric Bledsoe</a></div><br /><br />]]></description>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:34:02 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4600</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Boston Celtics - Philadelphie Sixers [2-1]]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4561</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><b>EASTERN CONFERENCE<br /><br />2e tour</b><br /><br /><img src="http://www.nba.com/media/playerfile/celtics_logo.gif" border="0" class="linked-image" />  <img src="http://www.nba.com/media/playerfile/sixers_logo.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><b>Vs.</b><br /><br /><b>(4) Boston Celtics  - (8) Philadelphie Sixers</b></div>]]></description>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 04:42:32 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4561</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Semi Pro En France</title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4558</link>
		<description><![CDATA[Voilà , je voudrais savoir comment se passe pour devenir semi-pro dans une équipe de basket , c'est à dire à partir de quel niveau ont est considérer comme un semi-pro ?<br /><br />voilà j'espere ètre juste claire car j'aimerai changer de club dans ma région et des équipe me veulent c'est juste pour info pour savoir comment sa se passe merci  <img src="http://www.nbas.fr/style_emoticons/default/happy.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":happy:" border="0" alt="happy.gif" />]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:00:13 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4558</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[blazers] Greg Oden]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4555</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://cdn.hoopshype.com/i/f9/8c/34/greg_oden__blazers_sad.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><br /><b>Greg Oden, né le 22 janvier 1988 à Buffalo.<br />Oden mesure 2,13 m pour 128 kg</b><br /><br />Greg Oden a joué pour les Ohio State Buckeyes durant la saison NCAA 2006-2007. Il jouait précédemment pour la Lawrence North High School à Indianapolis qu'il a mené à trois titres consécutifs de champion de l'État d'Indiana ainsi qu'à 45 victoire consécutives sous la direction de l'entraineur Jack Keefer. Oden a été nommé en 2005 co-joueur de l'année par le magazine PARADE (<i>avec Monta Ellis</i>) et jeune joueur masculin de basket-ball de l'année par Gatorade. Il est alors devenu le premier joueur depuis LeBron James à gagner les deux distinctions. Il a également remporté ces deux distinctions en 2006.<br /><br />Le 28 juin 2007, il est choisi par les Portland Trail Blazers en premier choix de la Draft NBA 2007 qui s'est tenue au Madison Square Garden à New York. Puis coupé, par ces même Blazers à la fin du lock-out en 2011.</div><br /><br /><b>Je souhaitais absolument repartager cette interview que BUSA répercute:<br /></b><br /><div align="center"><a href="http://www.basketusa.com/news/109689/les-emouvantes-confessions-de-greg-oden/" target="_blank">IT Greg Oden</a></div><br /><br />Peut-être vous avez déjà eu le temps de la lire, mais je la trouve très émouvante et aussi symptomatique du tourbillon (médias, femmes, argent...) qui peut s'abattre sur les joueurs de NBA. <br /><br />Sur un blog très connu qui parle de NBA, évidemment, je m'étais permis de faire un long commentaire pour expliquer l'admiration que j'ai pour Rose et son comportement tout en retenue.<br /><br />Comportement que je mettais en perspective avec ceux de joueurs plus extravertie (Kobe, Wade, Melo...) qui à mon avis est lié à ce qu'exige le sport américain et le basket en particulier. <br /><br />En effet, je pense que les sollicitations sont tellement énormes, vous devenez tellement connu en peu de temps (CF: Lin) qu'à un moment il est impossible d'assumer une tel situation psychologiquement. <br /><br />Combien d'entre nous serai capable de jouer des matchs et d'assumer des défaites comme Kobe peut parfois en prendre pour son grade, comme LeBron, comme Melo... <br /><br />Au début de leur carrière NBA à mon avis ils (les joueurs) sont obligés d’être sensibles aux critiques. Dès lors ils se construisent un personnage insensible, qui prend les choses avec légèreté et surtout qui se sent fort. Parce que comme dans tous les sports, la confiance en soi est la base du succès et avec  ce qu’ils prennent dans la tête, il faut en avoir à toute épreuve. <br /><br />L’effet pervers est bien évidement de se retrouver avec des joueurs enfermés dans leur personnage, ou voir même qui ont fusionné et qui devienne des solistes ou trop imbus de sa personne (D12…).<br /><br />Bref, tout ça pour mettre en exergue des joueurs comme Rose, qui reste timide même devant des millions de téléspectateur. Et la performance est encore plus grande, parce que c’est aussi dénoté (et donc remarqué) avec le reste des joueurs ultra-extraverti de la NBA. <br /><br />Je crois que c’est là que Oden c’est perdu, timide de base, il a voulu à un moment rentrer dans un costume qui ne lui allait pas. S’il avait continué à rester dans sa chambre regarder des séries, qu’il avait trouvé un leader (modèle) dans son équipe alors sa carrière (hors blessures) ne serait peut-être pas ce qu’elle est aujourd’hui. <br /><br />Sans vouloir jeter la pierre à Portland, car les tord son à mon avis partagé, mais mon commentaire suivant n’engage que moi : Si Oden avait été chez les Celtics (par exemple) ou au Spurs (encore par exemple), je suis convaincu qu’aujourd’hui on parlerait de lui  autant que je Durant.<br /><br />En tout cas, si on ne le revoit pas en NBA ça sera dommage, parce que je reste persuadé que c’est potentiellement un très bon joueur. Et personnellement je l’apprécie malgré son périple chaotique.<br /><br />Espérant vous faire réagir.<br /><br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:22:31 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4555</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Miami Heat - Indiana Pacers [1-1]]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4552</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><b>EASTERN CONFERENCE<br /><br />2e Tour</b><br /><br /><img src="http://www.nba.com/media/playerfile/heat_logo.gif" border="0" class="linked-image" />  <img src="http://www.nba.com/media/playerfile/pacers_logo.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><b>Vs.</b><br /><br /><b>(2) Miami Heat  - (3) Indiana Pacers</b></div>]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 03:35:50 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4552</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[Suns] Nash à Toronto ? ]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4533</link>
		<description><![CDATA[Oh nnoonn... Steve Nash dans une rumeur l'envoyant chez Toronto : <br /><br /><i><b>"NBA.com rapporte que les Suns ne devraient finalement pas casser leur tirelire pour Steve Nash cet été. Ils lui feront une offre mais elle ne devrait pas être mirobolante, et ce serait une manière pour eux de plus ou moins élégamment lui montrer la porte.<br />Nash y est préparé, et nos confrères rapportent que rejoindre un candidat au titre ne serait pas son unique projet.<br /><br />En fait, Nash pourrait accepter un contrat de 3 ans aux Raptors avec pour mission d’épauler les jeunes pousses « canadiennes » et les aider à atteindre les playoffs. Pour Nash, ce serait la meilleure manière de boucler la bouche en participant au renouveau de la seule franchise canadienne.<br /><br />L’an prochain, les Raptors auront Jonas Valanciunas dans leus rangs, ainsi qu’un premier tour de draft élevé. Ajoutez Andrea Bargnani, DeMar DeRozan et un ou deux bons free agents, et vous obtenez un groupe capable de faire de belles choses."</b></i><br /><br />Source : Basket USA]]></description>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:13:23 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4533</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trophées Individuelles 2011-2012</title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4526</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://cdn.worldcupblog.org/japan.worldcupblog.org/files/2011/01/MVP-Medal.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br />Comme vous le savez, la fin de saison approche et il est temps de dévoiler les trophées individuelles de cette saison 2011-2012. <br /><br /><!--c1--><div class='codetop'>Code</div><div class='codemain'><!--ec1-->MVP &#58;<br />MVP français &#58;<br />Meilleur espoir &#58;<br />Meilleur défenseur &#58;<br />Meilleur entraineur &#58;<!--c2--></div><!--ec2--><br />A vos votes !]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 20:24:57 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4526</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le Meilleur Joueur De Tous Les Temps Selon Vous ?</title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4524</link>
		<description><![CDATA[Voilà, tout est dans le titre, 20 joueurs, a vous de donner votre opinion sur LE meilleur joueur de tous les temps  <img src="http://www.nbas.fr/style_emoticons/default/hehe.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":hehe:" border="0" alt="hehe.gif" /><br /><br />Moi je donne mon vote a Kareem Abdul-Jabbar <img src="http://www.nbas.fr/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:45:29 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4524</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kareem Abdul-jabbar</title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4523</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->Kareem Abdul Jabbar<!--colorc--></span><!--/colorc--></b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><img src="http://www.ccsabathia52.com/wp-content/uploads/2012/02/abdul-jabbar.jpeg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br />Fils unique de Ferdinand Alcindor Sr., agent de police, et de Cora Douglas, un couple du quartier d'Inwood à New York, Kareem Abdul-Jabbar naît sous le nom de Ferdinand Lewis Alcindor le 16 avril 1947. Son grand-père mesurait 2,05 m, son père 1,89 m et sa mère 1,80 m. <br /><br />Il fait connaissance avec le basket ball à l'âge de 6 ans, il mesure déjà 1,43 m. Il passe le cap des 2 m à 14 ans, à 15 ans il fait 2m08 et enfin 2m14 à quinze ans.<br /><br />Après un apprentissage pur et dur où il apprend scientifiquement le basket-ball en passant par des périodes sur les terrains de basket des ghettos noirs de Philadelphie qui l'endurcirent et lui permirent de se transformer en pivot de combat, le jeune Lew Alcindor, au sortir de la St. Jude Catholic à New York, institution d'école primaire composée de Blancs de la classe moyenne, intègre le célèbre Power Memorial High School de New York dans le quartier de Manhattan.<br /><br />Là, pris en main par le Canadien Jack Donohue — le futur entraîneur de l'équipe du Canada de basket-ball — et épaulé par Jay Carter, un colosse de 2,03 m qui l'entraîne durement aux rebonds, le futur Kareem Abdul-Jabbar est entraîné à la dure.<br />Avec son lycée, il gagne trois fois consécutivement le championnat catholique de New York, gagnant 96 matchs (72 victoires de suite) pour seulement 6 défaites. Il inscrit 2 067 points durant ses années de lycée.<br /><br />Il joue ensuite pour les UCLA Bruins — équipe entraînée par John Wooden — entre 1967 et 1969 et ne perd que deux matches pendant cette période. Sa réputation lui permet d'être choisi au premier tour de la draft NBA en 1969. Son diplôme en poche, il joue alors en NBA pour les Bucks de Milwaukee puis les Lakers de Los Angeles, où son association avec Magic Johnson fera merveille.<br /><br />Pendant ses études, Lew Alcindor se convertit à l'islam et il prend en 1971 le nom de Kareem Abdul-Jabbar.<br /><br />Abdul-Jabbar prend sa retraite en 1989 après vingt saisons et une des plus belles carrières de la NBA.<br /><br />On l'a vu aussi entraîneur assistant en NBA au sein des Los Angeles Clippers et des Los Angeles Lakers, son équipe de cœur.<br /><br />En novembre 2009, il annonce qu'il souffre d'une leucémie myéloïde chronique depuis près d'un an. Mais, le 5 février 2011, il annonce sur son compte twitter en être complètement guéri.]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:35:29 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4523</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Trophées Saison 2012</title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4493</link>
		<description><![CDATA[Popovich coach de l'année, officiel.<br /><br />Tyson Chandler devrait lui être nommé DPOY.<br /><a href="http://sports.yahoo.com/news/nba--tyson-chandler-wins-nba-s-defensive-player-of-year.html;_ylt=AqMVzGwxsz5gUd73uTBPVWk5nYcB" target="_blank">http://sports.yahoo.com/news/nba--tyson-ch...d73uTBPVWk5nYcB</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 03:28:22 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4493</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2012 Nba Playoffs Bracket</title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4454</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://i2.cdn.turner.com/nba/nba/2012/images/04/26/matchups-t1.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br /><b>Faites votre NBA Playoffs Bracket sur Nbas !</b><br /><br />Copier-Coller ce qui est ci-dessous et remplacer les points pas les vainqueurs. <img src="http://www.nbas.fr/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /><br /><br /><!--c1--><div class='codetop'>Code</div><div class='codemain'><!--ec1-->&#91;b&#93;&#91;u&#93;Conférence Ouest &#58;&#91;/u&#93;&#91;/b&#93;<br /><br />Spurs<br />&#91;color=&#34;#FFFFFF&#34;&#93;----------&#91;/color&#93; ...............<br />Jazz<br /><br />&#91;color=&#34;#FFFFFF&#34;&#93;-----------------------&#91;/color&#93; ...............<br /><br />Grizzlies<br />&#91;color=&#34;#FFFFFF&#34;&#93;----------&#91;/color&#93; ...............<br />Clippers<br /><br />&#91;color=&#34;#FFFFFF&#34;&#93;------------------------------------&#91;/color&#93; ............... <br /><br />Lakers <br />&#91;color=&#34;#FFFFFF&#34;&#93;----------&#91;/color&#93; ...............<br />Nuggets<br /><br />&#91;color=&#34;#FFFFFF&#34;&#93;-----------------------&#91;/color&#93; ...............<br /><br />Thunder<br />&#91;color=&#34;#FFFFFF&#34;&#93;----------&#91;/color&#93; ...............<br />Mavs<br /><br /><br />&#91;u&#93;&#91;b&#93;Conférence Est &#58;&#91;/b&#93;&#91;/u&#93;<br /><br />Bulls<br />&#91;color=&#34;#FFFFFF&#34;&#93;----------&#91;/color&#93; ...............<br />Sixers<br /><br />&#91;color=&#34;#FFFFFF&#34;&#93;----------------------- &#91;/color&#93;...............<br /><br />Celtics<br />&#91;color=&#34;#FFFFFF&#34;&#93;---------- &#91;/color&#93;...............<br />Hawks<br /><br />&#91;color=&#34;#FFFFFF&#34;&#93;------------------------------------ &#91;/color&#93;............... <br /><br />Pacers<br />&#91;color=&#34;#FFFFFF&#34;&#93;---------- &#91;/color&#93;...............<br />Magic<br /><br />&#91;color=&#34;#FFFFFF&#34;&#93;----------------------- &#91;/color&#93;...............<br /><br />Heat<br />&#91;color=&#34;#FFFFFF&#34;&#93;---------- &#91;/color&#93;...............<br />Knicks<br /><br />&#91;color=&#34;#FF0000&#34;&#93;&#91;b&#93;Champion NBA &#58; .....................&#91;/b&#93;&#91;/color&#93;<!--c2--></div><!--ec2--><br /><br /><u><b>Barème :</b></u><br /><br />Bon pronostic au 1er tour = 1 point<br />Bon pronostic au 2e tour = 2 points<br />Bon pronostic en finale de conférence = 3 points<br />Bon pronostic pour le vainqueur = 5 points<br /><br /><br /><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b><u>Date limite :</u> Samedi 28 Avril - 19h00</b><!--sizec--></span><!--/sizec-->]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 04:21:01 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4454</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Marketing Nba : Les Meilleures Ventes</title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4452</link>
		<description><![CDATA[Pour la saison 2011-2012, voici les meilleures ventes de maillots des joueurs de la NBA :<br /><br />1. 	Derrick Rose 	  <br />2. 	Jeremy Lin <br />3. 	Kobe Bryant 	<br />4. 	LeBron James 	<br />5. 	Carmelo Anthony 	<br />6. 	Dwyane Wade 	<br />7. 	Dirk Nowitzki 	<br />8. 	Kevin Durant <br />9. 	Blake Griffin 	<br />10. 	Rajon Rondo <br />11. 	Amar'e Stoudemire <br />12. 	Ray Allen 	<br />13. 	Paul Pierce <br />14. 	Dwight Howard 	<br />15. 	Chris Paul<br /><br />Lin 2e : cela montre bien l'engouement pour l'une des révélations de l'année.<br /><br /><br /><br />Ensuite, voici le classement des ventes de produits des franchises en général (vêtements, goodies...) :<br /><br />1. 	Bulls<br />2. 	Knicks<br />3. 	Lakers<br />4. 	Heat<br />5. 	Mavericks<br />6. 	Celtics<br />7. 	Thunder<br />8. 	Clippers<br />9. 	Nuggets<br />10. 	Magic<br /><br />Saison 2011-12]]></description>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:10:31 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4452</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Memphis Grizzlies - Los Angeles Clippers [3-4]]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4448</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><b>WESTERN CONFERENCE<br /><br />1er Tour</b><br /><br /><img src="http://www.nba.com/media/playerfile/grizzlies_logo.gif" border="0" class="linked-image" />  <img src="http://www.nba.com/media/playerfile/clippers_logo.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><b>Vs.</b><br /><br /><b>(4) Memphis Grizzlies  - (5) Los Angeles Clippers</b></div>]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 23:44:11 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4448</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Los Angeles Lakers - Denver Nuggets [4-3]]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4447</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><b>WESTERN CONFERENCE<br /><br />1er Tour</b><br /><br /><img src="http://www.nba.com/media/playerfile/lakers_logo.gif" border="0" class="linked-image" />  <img src="http://www.nba.com/media/playerfile/nuggets_logo.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><b>Vs.</b><br /><br /><b>(3) Los Angeles Lakers  - (6) Denver Nuggets </b></div>]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 23:43:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4447</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks [4-0]]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4446</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><b>WESTERN CONFERENCE<br /><br />1er Tour</b><br /><br /><img src="http://www.nba.com/media/playerfile/thunder_logo.gif" border="0" class="linked-image" />  <img src="http://www.nba.com/media/playerfile/mavericks_logo.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><b>Vs.</b><br /><br /><b>(2) Oklahoma City Thunder  - (7) Dallas Mavericks </b></div>]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 23:41:30 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4446</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[San Antonio Spurs - Utah Jazz [4-0]]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4445</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><b>WESTERN CONFERENCE<br /><br />1er Tour</b><br /><br /><img src="http://www.nba.com/media/playerfile/spurs_logo.gif" border="0" class="linked-image" />  <img src="http://www.nba.com/media/playerfile/jazz_logo.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><b>Vs.</b><br /><br /><b>(1) San Antonio Spurs  - (8) Utah Jazz</b></div>]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 23:39:37 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4445</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Miami Heat - New York Knicks [4-1]]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4443</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><b>EASTERN CONFERENCE<br /><br />1et Tour</b><br /><br /><img src="http://www.nba.com/media/playerfile/heat_logo.gif" border="0" class="linked-image" />  <img src="http://www.nba.com/media/playerfile/knicks_logo.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><b>Vs.</b><br /><br /><b>(2) Miami Heat  - (7) New York Knicks</b></div>]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:04:01 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4443</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Chicago Bulls - Philadelphie Sixers [2-4]]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4442</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><b>EASTERN CONFERENCE<br /><br />1er Tour</b><br /><br /><img src="http://www.nba.com/media/playerfile/bulls_logo.gif" border="0" class="linked-image" />  <img src="http://www.nba.com/media/playerfile/sixers_logo.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><b>Vs.</b><br /><br /><b>(4) Chicago Bulls  - (8) Philadelphie Sixers</b></div>]]></description>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:02:44 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=4442</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
