<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[NBA's, Forum de Basket]]></title>
	<description>Forum de NBA Basketball</description>
	<link>http://www.nbas.fr/index.php</link>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 19:00:16 +0200</pubDate>
	<ttl>300</ttl>
	<image>
		<title><![CDATA[NBA's, Forum de Basket]]></title>
		<url>http://www.nbas.fr/style_images/nbasfr/folder_profile_portal/pp-blank-thumb.png</url>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>Turquie</title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2820</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://img814.imageshack.us/img814/5624/penbturquie.png" border="0" class="linked-image" /></div>]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:14:23 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2820</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Coupe Du Monde 2010</title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2811</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Coupe du Monde de Basket-ball 2010</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/f/f1/FIBA_2010_logo.gif" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br />L'équipe de France qui débute par un exploit en battant l'Espagne.]]></description>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 22:46:06 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2811</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[nuggets] Melo Tradé ?]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2809</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Le transfert de Carmelo Anthony serait imminent</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Citation </div><div class='quotemain'><!--quotec-->C’est Yahoo! Sports qui l’annonce : les Nuggets préparent un trade pour Carmelo Anthony.<br /><br />Le camp Anthony, emmené par les influents William Wesley et Leon Rose,  aurait conseillé aux dirigeants de transférer Melo dès maintenant. Sinon, il partira sans contrepartie l’été prochain, profitant bien sûr de son statut de free agent.<br /><br />    « C’est presque sûr qu’il va partir » a déclaré un dirigeant du club ayant discuté avec les deux parties.<br /><br />Les Nets et les Clippers seraient désormais les mieux placés aux yeux de Denver. Leur force : posséder de jeunes joueurs et des tours de draft susceptibles de séduire Denver. Car les Nuggets veulent reconstruire, et non simplement échanger Carmelo Anthony.<br /><br />Ainsi, Kenyon Martin et J.R. Smith pourraient faire partie de l’échange ! Charlotte et Golden State auraient aussi manifesté leur intérêt mais c’est Houston qui aurait les préférences de Melo.<br /><br />A noter que les Knicks seraient désormais hors du coup. Les Nuggets ne seraient pas intéressés par les joueurs que proposeraient les Knicks…<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br /><a href="http://www.basketusa.com/news/42255/le-transfert-de-carmelo-anthony-serait-imminent/" target="_blank">Source</a></div>]]></description>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:00:46 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2809</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un Autre "méga 3" ?]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2795</link>
		<description><![CDATA[Ca commence à faire pas mal de rumeurs plus ou moins fondées, donc je lance un sujet plein d'espoir comme une bouteille à la mer d'un naufragé <img src="http://www.nbas.fr/style_emoticons/default/ninja.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":ninja:" border="0" alt="ninja.gif" /> <br /><br />Les Knicks vont peut être finalement avoir leur grosse équipe. Pour concurrencer le "Méga 3" de Miami, Chris Paul souhaite créer son trio magique également. Et à New York donc. Il souhaite rejoindre Amar'e Stoudemire et attirer Carmelo Anthony, qui est déjà convaincu. Donc pour l'instant, le seul rempart, ce sont les contrats de Paul et Anthony.<br /><br />Ca va chauffer si ça se fait à l'Est <img src="http://www.nbas.fr/style_emoticons/default/cowboy.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":cowboy:" border="0" alt="cowboy.gif" />]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 20:46:10 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2795</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Q. Richardson à Orlando !</title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2789</link>
		<description><![CDATA[Voilà pourquoi Matt Barnes n'a pas été prolongé.<br /><br />Je reviens sur le forum, juste pour annoncer ça, car Q. fais partie de mes joueurs préférés (vous ne me comprendrez surement pas mais bon ^^)<br />Donc qu'il aille à Orlando  <img src="http://www.nbas.fr/style_emoticons/default/cowboy.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":cowboy:" border="0" alt="cowboy.gif" /> <br />It's Magic !  <img src="http://www.nbas.fr/style_emoticons/default/red_bandana.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":bandana:" border="0" alt="red_bandana.gif" />]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:56:25 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2789</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[fa] Lee Aux Warriors !]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2787</link>
		<description><![CDATA[Décision à peine prise par James, les Knicks s'activent via un sign-and-trade envoyant Lee à Golden State contre Turiaf, Randolph et Azubuike.<br /><br />Randolph ? Un joueur d'avenir. Turiaf ? Un guerrier. Mais il en faudra bien plus pour NY!<br /><br />Concernant Lee, passer du système D'Antoni au système Don Nelson ne devrait pas trop le perturber. <img src="http://www.nbas.fr/style_emoticons/default/happy.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":happy:" border="0" alt="happy.gif" />]]></description>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 04:30:20 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2787</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[fa] Jermaine O'neal En Vert]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2786</link>
		<description><![CDATA[Bon voila, le tout cramoisi Jermaine a signé aux Celtics<br /><br />Je voulais créer le sujet pour sa décla'<br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Citation </div><div class='quotemain'><!--quotec-->« A Boston, il n’y a pas de joueurs qui jouent perso. Ici, tout est pour l’équipe, et gagner le titre. Voilà pourquoi j’ai choisi de venir ici »<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br />Il sous-entend quoi là ? <img src="http://www.nbas.fr/style_emoticons/default/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" /><br />Que c'est pas sa faute si il a fait les playoffs les plus médiocres de tous les temps au niveau du pourcentage au shoot ? <img src="http://www.nbas.fr/style_emoticons/default/biggrin.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":D" border="0" alt="biggrin.gif" />]]></description>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 01:23:40 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2786</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[fa] Wade, Bosh Et James Au Heat !]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2784</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Wade et Bosh au Heat !</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><img src="http://www.sun-sentinel.com/media/photo/2010-07/54799472.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br />ESPN l'a annoncé en début d'après-midi, Bosh et Wade vont signer à Miami. Une conférence de presse sera tenue ce soir.]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:07:04 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2784</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ny] Lee Contre Ellis Ou Big Al ?]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2782</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Lee contre Ellis ou Jefferson ?</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><img src="http://i.cdn.turner.com/nba/nba/media/act_monta_ellis.jpg" border="0" class="linked-image" /><img src="http://i.cdn.turner.com/nba/nba/media/act_david_lee.jpg" border="0" class="linked-image" /><img src="http://i.cdn.turner.com/nba/nba/media/act_al_jefferson.jpg" border="0" class="linked-image" /></div><br /><br />On parlait au début d'un trade en triangle envoyant Lee aux Wolves, Ellis à NY et Al Jefferson à Golden State. Mais les Warriors ne sont pas chaud pour Big Al. On pourrait donc voir se faire un simple trade. Minnesota et Golden State sont tout deux intéressés pas Lee. Les T'wolves ont proposé Al Jefferson et les Warriors Monta Ellis.<br /><br />La piste Ellis semble plus probable pour NY, un joueur pour D'Antoni ça.]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:50:53 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2782</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Free Agency 2010</title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2780</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Free Agency 2010</b><!--sizec--></span><!--/sizec--></div><br /><br />Nous parlerons ici des FA qui ne sont pas "les têtes d'affiches" dont on parle partout. <img src="http://www.nbas.fr/style_emoticons/default/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /><br /><br /><div align="center">_______________________</div><br /><br />En cas d'échec pour Joe Johnson, les Knicks seraient intéressés par Mike Miller.]]></description>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 03:44:50 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2780</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[childress] A Phoenix !]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2776</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Josh Childress pour quatre ans aux Wizards ?</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><img src="http://assets.espn.go.com/photo/2008/1104/nba_g_childress_580.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Citation </div><div class='quotemain'><!--quotec-->Si l’on en croit la presse grecque, Josh Childress (2m03, 27 ans) serait sur le point de signer aux Wizards dans les prochaines jours. L’ancien ailier des Hawks et son agent auraient passé les derniers jours à négocier son retour en NBA.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br /><a href="http://www.basketusa.com/news/rumeurs/36839/josh-childress-pour-quatre-ans-aux-wizards/#more-36839" target="_blank">Lire la suite de l'article</a></div>]]></description>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 17:11:16 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2776</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Draft Portraits</title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2771</link>
		<description><![CDATA[<img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs020.snc4/34366_406376803462_8245623462_4448115_4287366_n.jpg" border="0" class="linked-image" /><br />John Wall, Kentucky<br /><br /><img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs040.snc4/34366_406376858462_8245623462_4448126_6507867_n.jpg" border="0" class="linked-image" /><br />DeMarcus Cousins, Kentucky<br /><br /><img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs040.snc4/34366_406376813462_8245623462_4448117_8174811_n.jpg" border="0" class="linked-image" /><br />Evan Turner, Ohio State<br /><br /><img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs040.snc4/34366_406376823462_8245623462_4448119_7387074_n.jpg" border="0" class="linked-image" /><br />Greg Monroe, Georgetown<br /><br /><img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs020.snc4/34366_406376828462_8245623462_4448120_8118971_n.jpg" border="0" class="linked-image" /><br />Wesley Johnson, Syracuse<br /><br /><img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs040.snc4/34366_406376853462_8245623462_4448125_2413371_n.jpg" border="0" class="linked-image" /><br />Al-Farouq Aminu, Wake Forest<br /><br /><img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs020.snc4/34366_406376863462_8245623462_4448127_2353511_n.jpg" border="0" class="linked-image" /><br />Derrick Favors, Georgia Tech<br /><br /><img src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs040.snc4/34366_406376868462_8245623462_4448128_7747632_n.jpg" border="0" class="linked-image" /><br />Cole Aldrich, Kansas]]></description>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:58:49 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2771</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La NBA sur ESPN America ?</title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2752</link>
		<description><![CDATA[Hi<br />Je voulais savoir pourquoi, ESPN America, la chaine des sports Américain en Europe, ne diffusait pas la NBA pour ses téléspectateurs<br />C'est vraiment dommage car ça boosterait leur audience et ça ferait plaisir aux fans de NBA<br />Merci]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 21:01:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2752</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Los Angeles Lakers - Boston Celtics [4-3]]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2751</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://www.parieuronline.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/final-nba-2009-300x203.png" border="0" class="linked-image" /><br /><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b><br />Finale NBA</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><img src="http://i.cdn.turner.com/nba/nba/.element/img/1.0/logos/teamlogos_80x64/lakers.gif" border="0" class="linked-image" /> - <img src="http://i.cdn.turner.com/nba/nba/.element/img/1.0/logos/teamlogos_80x64/bos.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><i><br />Los Angeles Lakers Vs. Boston Celtics </i></div>]]></description>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 12:48:47 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2751</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[fa] Joe Johnson Reste à Atlanta]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2749</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Joe Johnson</b><!--sizec--></span><!--/sizec--></div><br /><br /><div align="center"><img src="http://i.cdn.turner.com/nba/nba/media/act_joe_johnson.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><b>Nom complet</b> 	Joe Marcus Johnson<br /><b>Nationalité 	</b>États-Unis<br /><b>Naissance 	</b>29 juin 1981 à Little Rock, Arkansas<br /><b>Taille 	</b>2,01m<br /><b>Surnom 	</b>Joe Cool<br /><br /><b><u>Situation en club</u></b><br /><b>Club actue</b>l 	Atlanta Hawks<br /><b>Numéro 	</b>2<br /><b>Poste 	</b>arrière<br /><br /><b><u>Carrière universitaire ou amateur</u></b><br />1999-2001 	Arkansas<br /><br /><u><b>Draft NBA</b></u><br /><b>Année 	</b>2001<br /><b>Position 	</b>10e<br /><b>Franchise</b> 	Boston Celtics</div><div align='center'></div>]]></description>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:24:13 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2749</guid>
	</item>
	<item>
		<title>NCAA BM Saison 2010</title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2736</link>
		<description><![CDATA[Même si le début de saison n'est pas pour tout de suite, on a quand même quelques infos sur les joueurs qui restent et ceux qui partent avec la Draft NBA.<br /><br />Perso je suis que Duke pour l'instant, et Nolan Smith et Kyle Singler ont annulé leur inscription à la Draft, donc ils seront encore Blue Devils l'an prochain ! Et Duke a recruté Kyrie Irving, gros prospect très convoité.<br /><br /><a href="http://highschoolsports.nj.com/news/article/4724567971656654966/nj-boys-basketball-kyrie-irving-of-st-patrick-is-state-player-of-year/" target="_blank">http://highschoolsports.nj.com/news/articl...player-of-year/</a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 11:22:29 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2736</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fastbreak Points</title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2719</link>
		<description><![CDATA[Hi<br />J'aurais voulu savoir c'est quoi exactement les Fastbreak Points ?<br />J'ai lu une definition sur Wiki mais j'ai pas pigé et c'était en Anglais<br />Merci]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 03:24:27 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2719</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[hs] Ryan Harrow]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2711</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><b><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Ryan Harrow # ?<!--sizec--></span><!--/sizec--></b><br /><br /><img src="http://assets.espn.go.com/i/teamlogos/ncaa/sml/trans/152.gif" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><b><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->North Carolina State Wolfpack<!--sizec--></span><!--/sizec--></b><br /><br /><img src="http://dimemag.com/wp-content/uploads/2010/02/ryan-harrow-08.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><b>Birth Place</b> Marietta, GA<br /><b>Height</b> 5-11<br /><b>Weight</b> 155 lbs.<br /><b>Position</b> PG<br /><b>High school</b> Walton, Marietta, GA</div><br /><br />Ryan Harrow, l'un des meilleurs meneurs de sa génération, class 2010 donc. <br /><br />Mesurant à peine 1m81, ce meneur est aussi très maigrelet mais est un joueur extrêmement athlétique pour sa taille. Explosif et très rapide, on peut dire qu'il est un PG de la "nouvelle génération" du genre Derrick Rose pour citer un joueur récent, plus scoreur que distributeur du jeu, il préfère le un contre un donc. <br />C'est la qu'apparait son point faible, il a tendance a vouloir plus impressionner en réalisant de big play seul au lieu de réaliser la bonne passe dans un jeu simple et efficace. Ça c'est surement l'âge, mais il n'empêche qu'il n'a aucun mal à se débarrasser de son adversaire pour trouver un coéquipier démarqué pour faire une extra pass.<br /><br />Il a aussi un manque de finition lorsqu'il monte jusqu'au panier en raison de sa petite taille, en raison des cakes qu'il a l'habitude de prendre.<br />Il est adroit au shoot pour son poste, notamment derrière l'arc, mais il a un peu de mal face au panier.<br />Défensivement, il est bon, il exécute une bonne pression mais sa taille est toujours un problème face a des meneurs plus grands.<br /><br />Il jouera donc la saison prochaine à North Carolina State, il n'aura pas de mal à s'intégrer je pense, le nombre de meneurs dans ce genre qui réussissent, il y en a pas mal. Il lui reste à gagner en expérience, simplifier un peu son jeu, savoir quoi faire de son agilité (niveau athlétique pour sa taille) et le shoot à l'air très fiable, il pourra le perfectionner avec le temps. Ce gamin a un truc en plus par rapport aux autres, je le sens bien.  <img src="http://www.nbas.fr/style_emoticons/default/happy.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":happy:" border="0" alt="happy.gif" /><br /><br />Mais des vidéos seraient pas mal pour vous faire une idée sur le bonhomme, deux courtes pour ceux qui n'aiment pas les grosses compilations :<br /><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YT-BbVFvfRQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=YT-BbVFvfRQ</a><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RBhOU4r_Wxg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=RBhOU4r_Wxg</a><br /><br />Et les plus longues :<br /><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=8x-PPc5vwkQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=8x-PPc5vwkQ</a><br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=mLQmhq2yfX8" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=mLQmhq2yfX8</a>]]></description>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:32:18 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2711</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[ncaa] Enes Kanter]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2689</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><!--sizeo:5--><span style="font-size:18pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>18 - Enes Kanter</b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><img src="http://www.nbadraft.net/files/players/enes-kanter-hd2.jpg" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><img src="http://www.nbadraft.net/files/teams/KENTUCKY_65_0.GIF" border="0" class="linked-image" /><br /><br /><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><b>Kentucky </b><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br />    <b>Birthday:</b> 5/20/92<br />    <b>NBA Position:</b> Power Forward<br />    <b>Ht:</b> 6-10<br />    <b>Wt:</b> 245<br />    <b>Hometown:</b> Istanbul, Turkey</div><br /><br />34 points et 13 rebonds au Hoop Summit en 24 minutes de jeu, il a impressionné tout le monde.]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 00:56:14 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2689</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[[NBA 2010-2011] Un Cap Plus Important ?]]></title>
		<link>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2672</link>
		<description><![CDATA[Il semblerait que les officiels de la NBA envisageraient un salary cap plus important que prévu. En effet, la ligue projetterait un cap autour des 56 millions. Ce chiffre, non officiel, serait bienvenue pour les équipes qui avaient prévu de dépenser pas mal cette année, car l'an dernier, les chiffres évoqués étaient plus proches de 53,6 voir 50,4 millions de $. <br /><br />Cela restant néanmoins plus bas que le cap de l'an dernier, officiellement fixé à 57,7 millions. Les raisons de cette baisse du cap, seraient directement liées à la crise économique qui touche le pays (et le monde occidental en général) depuis 2007. David Stern parlait de près de 400 millions de perte par rapport aux chiffres de l'an dernier pour la NBA (chiffre jamais réellement confirmé et très critiqué par différents groupes, notamment l'association des joueurs). <br /><br />Néanmoins, c'est une annonce qui ferait du bien pour les équipes qui pensaient dépenser beaucoup cet été, notamment Miami qui pourrait donner à Wade un joueur avec salaire maximum tout en conservant de quoi acheter un autre joueur. <br /><br />Ce nouveau cap permettrait à 9 équipes de posséder au minimum, 14 millions de $. <br />]]></description>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 15:13:47 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nbas.fr/index.php?showtopic=2672</guid>
	</item>
</channel>
</rss>